Компания Leica анонсировала полнокадровую компактную камеру Q2 Monochrom, которая способна снимать только в ч/б режиме. Камера является наследницей Leica Q2, и также оснащена светосильным объективом, защищённым корпусом и возможностью съёмки видео 4K. Особенностью новинки является новая матрица разрешением 47,3 Мп, разработанная специально для модели Q2 Monochrom, способная снимать с чувствительностью ISO до 100 000. Камера получила новый пользовательствкий интерфейс и новые фильтры обработки ч/б, такие как сепия, синий и селен. Камера Leica Q2 Monochrom будет доступна в московском салоне Leica и в интернет-магазине по цене 447 200 рублей.
Камера Leica Q2 Monochrom, выполнена в традиционном для камер этой линейке минималистичном дизайне, корпус имеет защиту от пыли и брызг воды по IP 52. В камере установлен фикс-объектив Leica Summilux 28 мм f/1,7 ASPH с цифровым зумом, который позволяет снимать с 35, 50 и 75 мм, таким образом, компания позиционирует камеру как универсальный инструмент для съёмки любых сюжетов, от стрита до пейзажей и архитектуры, а также портретов, и даже макро. Есть возможность переключения из режима автофокуса в ручной фокус.
Многих интересовал вопрос, записывает ли камера видео в формате 4K также в монохром. Да, видео разрешением 3840 x 2160 пикселей камера записывает в ч/б, битрейт при этом 30 или 24 к/с, в режиме Full HD можно снимать с частотой 120, 60, 30 или 24 к/с. Wi-Fi-модуль позволяет управлять камерой со смартфона при помощи приложения Leica FOTOS.
Камера Leica Q2 Monochrom имеет минималистичный дизайн
В камере установлен фикс-объектив Leica Summilux 28 мм f/1,7 ASPH
Так как у нас есть возможность, приведём полные технические характеристики модели Leica Q2 Monochrom. Остаётся незакрытым ещё один вопрос, а именно – за что здесь платить почти полмиллиона рублей, однако камера рассчитана на тех покупателей, которые не задают подобные вопросы.
Боке | F/1.7, 1/250 c, ISO 3200 | Высокое ISO | F/4, 1/16000, ISO 100 000 |
Открытая диафрагма | F/2, 1/5000 c, ISO 200
Динамический диапазон | F/4, 1/60 c, ISO 200
Macro | F/5,6, 1/100 c, ISO 800 |
Динамический диапазон | F/5,6, 1/50 c, ISO 320 |
Разрешение | F/8, 1/800 c, ISO 200
Разрешение | F/4, 1/250, ISO 640
Высокое ISO | F/2, 1/400 c, ISO 25 000
Технические характеристики Leica Q2 Monochrom
Тип камеры | компактная цифровая полнокадровая камера с фиксированным объективом |
Формат кадра / соотношение сторон | 24 x 36 мм/ 3:2 |
Объектив | Leica Summilux 28 f/1,7 ASPH., 11 элементов в 9 группах, 3 асферических линзы |
Цифровой зум | 28 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм |
Стабилизация изображения | система оптической стабилизации фото- и видеоизображения |
Диапазон значений диафрагмы | от 1,7 до 16 с шагом 1/3 EV |
Матрица/ разрешение | полнокадровая черно-белая КМОП-матрица, 50,4/47,3 МП (всего/рабочая), без цветных и низкочастотного фильтров |
Динамический диапазон | 13 ступеней экспозиции при значении ISO 200 |
Глубина цвета | 14 бит |
Форматы файлов | DNG, DNG + JPEG, JPEG JPEG |
Формат видеосъемки | MP4 (C4K / 4K / Full HD)
MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Аудио формат: 2ch 48 kHz/16-бит, AAC) |
Разрешение видео / кадровая частота | 4K: 30 или 24 к/с
C4K: 24 к/с Full-HD: 24, 30, 60 или 120 к/с |
Формат аудиозаписи | AAC |
Микрофон | стерео |
Динамик | моно |
Информационный носитель | карты памяти SD/SDHC/SDXC рекомендация: карты памяти UHS II |
Диапазон ISO | автоматический, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000, ISO 100000 |
Настройки JPEG | настройки контрастности, резкости (по 5 ступеней) |
Оттенки цвета | сепия, синий, селен (по 2 ступени – низкая/высокая) / ВЫКЛ. |
Фокусировка | от 30 см до бесконечности с настройкой макро от 17 см |
Режимы фокусировки | автоматический или ручной. С ручной настройкой опционально доступны автоматическое увеличение и фокус пикинг в качестве вспомогательных средств фокусировки |
Система автофокусировки | на основании измерения контраста |
Режимы автофокусировки | AFs (съемка кадра только после успешной фокусировки), AFc (следящий), AF (ручной) |
Методы автофокусировки | Single zone (225 поля), multi-field, определение лица |
Режимы экспозиции | автоматический, приоритет диафрагмы, режим приоритета выдержки, мануальный |
Экспозамер | мультизамер, центровзвешенный, точечный |
Экспокоррекция | ±3 EV с шагом 1⁄3 EV |
Автоматический брекетинг | 3 или 5 экспозиций, до 3 EV с шагом 1⁄3 EV |
Тип затвора | на выбор: механический, электронный или гибридный |
Скорости затвора | механический затвор: 60 с до 1/2000 с.
электронный затвор: 1 с до 1/40000 с с шагом 1/3. Синхронизация вспышки: до 1/500 с. Возможна линейная вспышка при всех выдержках затвора менее 1/500 с (для стандартных высокоскоростных вспышек SCA 3002 с функцией) |
Автоспуск | время задержки: 2 или 12 с |
OLED-видоискатель | разрешение: 1280 × 960 пикселей x 3 цвета (=3.68 Мп). Охват кадра: примерно 100%, соотношение сторон: 4:3, вынос выходного зрачка: 21 мм |
Дисплей | cенсорный ЖК дисплей на тонкопленочных транзисторах, 3 дюйма, ок. 1 040 000 пикселей |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n standard |
Bluetooth | Bluetooth LE |
Источник питания | литий-ионный аккумулятор Leica BP-SCL4, нормальное напряжение: 7.2 В (постоянный ток), емкость: 1860 мАч |
Кол-во кадров / аккумулятор | ~350 (согласно стандарту CIPA) |
Корпус | из легкосплавной и прочной конструкции из магния |
Резьба фильтра объектива | E49 |
Размеры (ШxВxГ) | 130 × 80 × 91.9 мм |
Вес | ~ 734/652 г (без/с аккумулятором) |
Объем поставки | камера, ремень для переноски, бленда, крышка объектива, накладка на горячий башмак, аккумулятор, зарядное устройство, кабель (ЕС, США, локальный кабель) |
Еще фотографии, сделанные на Leica Q2 Monochrom
Изображения взяты с официального сайта Leica.