| ФИО | Выдержка и динамика в фотографии | Фотографический треугольник и сюжетные программы | Диафрагма как способ управления глубиной снимка | Чувствительность и баланс белого | Вспышка и особенности ее нестандартного использования | Основы композиции | Линейная перспектива и многоплановость картинки | Контраст и тональная перспектива | Баланс в кадре | Общая оценка (сумма) | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олег Войтович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 | 9,56 |
| Ирина Герасименко | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 83 | 9,22 |
| Екатерина Кузина | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 83 | 9,22 |
| Игорь Марченко | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 80 | 8,89 |
| Алексей Бушин | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 78 | 8,67 |
| Косарев Василий | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 78 | 8,67 |
| Антон Паутов | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 77 | 8,56 |
| Нуркен Калымжанов | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 77 | 8,56 |
| Яша Джафаров | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 77 | 8,56 |
| Алексей Рязанов | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 75 | 8,33 |
| Михаил Позняк | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 75 | 8,33 |
| Рязанова Надежда | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 75 | 8,33 |
| Александр Литвиненко | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 74 | 8,22 |
| Serge Reinov | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 74 | 8,22 |
| Тимофей Зайцев | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 74 | 8,22 |
| Сергей Шамак | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 73 | 8,11 |
| Марина Алексеевна | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 73 | 9,13 | |
| Виктор Благушин | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 73 | 8,11 |
| Иван Александров | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 73 | 8,11 |
| Кирилл Терлецкий | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | 71 | 7,89 |
| Вячеслав Александрович Попель | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 71 | 7,89 |
| Роман Кондрашин | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 71 | 7,89 |
| Денис Цабека | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 71 | 7,89 |
| Виталий Воронков | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 70 | 7,78 |
| Евгения Островская | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 70 | 7,78 |
| Виктор Понуров | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 70 | 7,78 |
| Дмитрий Яковлев | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 70 | 7,78 |
| Валерий Яманкин | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 70 | 7,78 |
| Александра Шептий | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 69 | 7,67 |
| Роман Додон | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 68 | 7,56 |
| Валерия Лыченкова | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 68 | 7,56 |
| Екатерина Гальцова | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 67 | 7,44 |
| Ольга Давыдова | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 66 | 7,33 |
| Екатерина Перевалова | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 66 | 7,33 |
| Виктор Кунаев | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 66 | 7,33 |
| Ирина Журавлева | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 66 | 7,33 |
| Данила Подрябинкин | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 65 | 7,22 |
| Руслан Хижняк | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 65 | 8,13 | |
| Екатерина Конивец | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 65 | 7,22 |
| Иван Галанов | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 64 | 8,00 | |
| Владислав Касаткин | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 63 | 7,88 | |
| Александр Мельниченко | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 61 | 7,63 | |
| Ирина Рейнова | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 56 | 7,00 | |
| Павел Дем | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 54 | 7,71 | ||
| Андрей Агошков | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 54 | 6,75 | |
| Владимир Николаев | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 53 | 7,57 | ||
| Жанна Измайлова | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 50 | 8,33 | |||
| Павел Копылов | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 48 | 8,00 | |||
| Аня Данилкина | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 47 | 6,71 | ||
| Владимир Кузнецов | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 45 | 7,50 | |||
| Александр Мучанко | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 8,40 | ||||
| Женя Кононов | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 41 | 8,20 | ||||
| An Net | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 40 | 6,67 | |||
| Алексей Григорьев | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | 7,60 | ||||
| Светлана Кутявина | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7,20 | ||||
| Ирина Атциева | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 | 8,75 | |||||
| Эдуард Цанга | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 8,50 | |||||
| Алексей Джураев | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 34 | 5,67 | |||
| Антон Тахватулин | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | 7,75 | |||||
| Александр Смирнов | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | 7,00 | |||||
| Иван Ивашкин | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 6,50 | |||||
| Александр Кузнецов | 9 | 8 | 8 | 25 | 8,33 | ||||||
| Игорь Карабанов | 9 | 8 | 8 | 25 | 8,33 | ||||||
| Александр Рыльский | 8 | 8 | 9 | 25 | 8,33 | ||||||
| Rauan Kurmangaliyev | 9 | 8 | 7 | 24 | 8,00 | ||||||
| Александр Капалкин | 10 | 6 | 8 | 24 | 8,00 | ||||||
| Андрей Косов | 7 | 6 | 10 | 23 | 7,67 | ||||||
| Сабина Сабирова | 7 | 8 | 8 | 23 | 7,67 | ||||||
| Олег Хохлов | 7 | 8 | 8 | 23 | 7,67 | ||||||
| Николай Сапожников | 8 | 7 | 8 | 23 | 7,67 | ||||||
| Иван Милютин | 8 | 8 | 3 | 19 | 6,33 | ||||||
| Миля Карина Романовна | 9 | 10 | 19 | 9,50 | |||||||
| Максим Таболин | 10 | 9 | 19 | 9,50 | |||||||
| Александр Танков | 8 | 9 | 17 | 8,50 | |||||||
| Илья Тютюнник | 9 | 8 | 17 | 8,50 | |||||||
| Денис Малмалаев | 8 | 9 | 17 | 8,50 | |||||||
| Наталья-И-Виктор Сушенцевы | 8 | 8 | 16 | 8,00 | |||||||
| Иван Харин | 9 | 7 | 16 | 8,00 | |||||||
| Максим Лабутин | 7 | 8 | 15 | 7,50 | |||||||
| Олег Соколенко | 8 | 7 | 15 | 7,50 | |||||||
| Ludmila Galenza | 8 | 7 | 15 | 7,50 | |||||||
| Евгений Лебедев | 6 | 9 | 15 | 7,50 | |||||||
| Светлана Юрасова | 9 | 6 | 15 | 7,50 | |||||||
| Константин Ст | 6 | 8 | 14 | 7,00 | |||||||
| Сергей Печенин | 7 | 7 | 14 | 7,00 | |||||||
| Арина Воронина | 9 | 5 | 14 | 7,00 | |||||||
| Денис Веденцов | 8 | 6 | 14 | 7,00 | |||||||
| Александра Вяземская | 8 | 5 | 13 | 6,50 | |||||||
| Иван Шимчук | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Владислав Ефремов | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Елена Бразис | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Артем Скрабов | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Алёна Алейникова | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Дмитрий Глуханов | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Катя Леонова | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Вадим Паранин | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Владислав Акст | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Володимир Володимирович | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Володимир Володимирович | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Дмитрий Сигида | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Александр Бондаренко | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Ольга Макеева | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Влад Касатик | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Егор Горбатюк | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Андрей Евгеньевич | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Николай Верховцев | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Резинкина Марина Алексеевна | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Игорь Мурунов | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Crazy Cat | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Александр Ларин | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Евгений Батрунов | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Діана Бурдун | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Serge Zhurko | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||
| Андрей Чинин | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Анастасия Воловикова | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Артём Ополоник | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Людмила Кузнецова | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Sergei Semenov | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Vyunok Ru | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Ильнур Амиров | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||
| Янков Илья Вадимович | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Victor Che | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Алёна Адамчук | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Александра Качесова | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Григорий Жилкин | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Равиль Хакимов | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||
| Юра Баринов | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||
| Выдержка и динамика в фотографии | Фотографический треугольник и сюжетные программы | Диафрагма как способ управления глубиной снимка | Чувствительность и баланс белого | Вспышка и особенности ее нестандартного использования | Основы композиции | Линейная перспектива и многоплановость картинки | Контраст и тональная перспектива | Баланс в кадре | |||
| 88 | 122 | 68 | 58 | 51 | 53 | 54 | 49 | 46 | |||




