
Камера Sony A9, представленная
несколько дней назад ожидаемо вызвала огромный интерес и обсуждения её позиции
в сравнении с главными (до последнего времени) игроками профессионального фоторынка,
камерами Canon и Nikon.
Ресурс Dailycameranews опубликовал
сравнительную таблицу характеристик нового флагмана Sony и топовой
камеры Canon 1D X Mark II.
| Sony A9 | Canon 1D X Mark II | |
| Эффективных пикселей | 24 миллиона | 20.2 миллион |
| Тип сенсора, размер | CMOS, 36x24 мм | CMOS, 36x24 мм |
| Размер пикселя | ~5.93 микрон | ~6.5 микрон |
| Разрешение | 6000 x 4000 | 5472 x 3648 |
| Процессор | BIONZ X | Dual DIGIC 6+ |
| Стабилизация изображения | 5-осевая | нет |
| Видоискатель | EVF / LCD | Pentaprism |
| Увеличение видоискателя | 0.78x | 0.76x |
| Встроенная вспышка | нет | нет |
| Слоты | 1:SD UHS-II; 2:MS/SD UHS-I | 1x CF + 1x Cfast 2.0 |
| Скорость непрерывной съемки | 20 к/с с AF/AE | 14 к/с |
| Размер буфера (RAW) | 241 фотографий | 170 фотографий |
| Размер буфера (JPEG) | 362 фотографий | неограничено |
| Скорость затвора | 30 – 1/32000 | 40 – 1/8000 |
| Базовое ISO | 100 | 100 |
| Диапазон ISO | 100-51 200 | 100-51 200 |
| Расширяемое ISO | I50 – 204800 | 50 – 409,600 (power 12, H3) |
| Система автофокуса | Fast Hybrid AF: 693 точек фазовой фокусировки, 25 точек контрастной фокусировки |
61 точек, 41 перекрестного типа |
| Видеовыходы | XAVC S / AVCHD 2.0 / MP4 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
| Видео разрешение | 3840×2160 (30p/25p/24p) 1920×1080 (120p/100p/60p/60i/50p/50i/30p/25p/24p) 1280×720 (30p/25p) 1920×1080 (1p/2p/3p/4p/6p/8p/12p/15p) |
4096×2160 (60p/50p/30p/25p/24p) 1920×1080 (120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p) |
| ЖК-экран | 3.0″, поворотный, сенсорный | 3.2″, сенсорный |
| Разрешение ЖК-экрана |
1,440,000 точки | 1,620,000 точки |
| Встроенный GPS | нет | есть |
| Беспроводные коммуникации | Wi-Fi, NFC, Bluetooth | нет встроенного Wi-Fi / WFT-E8A, IEEE 802.11ac/n/a/g/b, 2.4GHz/5GHz |
| Аккумулятор | NP-FZ100 | LP-E19 |
| Ресурс аккумулятора | 650 фото, 105 мин. видео | 1210~1020 с использованием видоискетеля, 260~240 с Live-view |
| USB | 3.0 | 3.0 |
| Вес | 673 г с батареей | 1 530 г (с батареей и картами) |
| Размеры | 127 x 96 x 63 мм | 158 x 167.6 x 82.6 мм |
| Стоимость | $4500 | $6000 |





